Résultats des participants de la classe de 1ère | Retour liste résultats |
BUDZINSKI THOMAS | 1 | LYCEE POLYVALENT HENRI POINCARE | 54 | NANCY | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU *** |
LEHERICY LUC | 2 | LYCEE ET COLLEGE FRANCO-ALLEMAND | 78 | BUC | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
MENZER JEREMY | 3 | LYCEE BLAISE PASCAL | 69 | CHARBONNIERES LES BAINS | TROPHEE 2009 LOT KANGOUROU |
MARTIN JEAN-FRANCOIS | 4 | COLLEGE CHARLES MUNCH | 38 | GRENOBLE | LOT KANGOUROU |
LANOISELLE PIERRE | 5 | LYCEE JEAN CALVIN -CITE SCOLAIRE | 60 | NOYON | LOT KANGOUROU |
MIZRAHI VICTOR | 6 | LYCEE LOUIS LE GRAND | 75 | PARIS | LOT KANGOUROU |
PELLET-MARY ALICE | 7 | LYCEE POLYVALENT EMMANUEL MOUNIER | 92 | CHATENAY MALABRY | LOT KANGOUROU |
PORITZ GABRIEL | 8 | LYCEE FRANCAIS DE ZURICH | CH | ZURICH 8044 GOCKHAUSEN | LOT KANGOUROU |
MOURTADA JAOUAD | 9 | LYCEE VICTOR ET HELENE BASCH | 35 | RENNES | LOT KANGOUROU |
BIAN YUNXHUAN | 10 | LYCEE EVARISTE GALOIS | 93 | NOISY LE GRAND | LOT KANGOUROU |
LOT KANGOUROU : LIVRES ET BOITES DE JEUX + LE WEEK-END A PARIS OFFERT *** Les premiers de chaque classe participent à un voyage-séjour-rencontre Kangourou pendant l'été 2009
|
|